<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nettop-News.de &#187; DDR3</title>
	<atom:link href="http://www.nettop-news.de/tag/ddr3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettop-news.de</link>
	<description>... alles rund um die Nettop PCs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional</title>
		<link>http://www.nettop-news.de/2013/05/20/mini-slim-speed-pc-mit-intel-core-i3-3220t-2x-28ghz-8gb-ddr3-1333-ram-120gb-samsung-840-ssd-intel-hd-grafik-vgadvi-dvd-brenner-windows-7-professional/</link>
		<comments>http://www.nettop-news.de/2013/05/20/mini-slim-speed-pc-mit-intel-core-i3-3220t-2x-28ghz-8gb-ddr3-1333-ram-120gb-samsung-840-ssd-intel-hd-grafik-vgadvi-dvd-brenner-windows-7-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nettop-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettop Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[120GB]]></category>
		<category><![CDATA[1333]]></category>
		<category><![CDATA[28GHz]]></category>
		<category><![CDATA[3220T]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DVDBrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[VGADVI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettop-news.de/2013/05/20/mini-slim-speed-pc-mit-intel-core-i3-3220t-2x-28ghz-8gb-ddr3-1333-ram-120gb-samsung-840-ssd-intel-hd-grafik-vgadvi-dvd-brenner-windows-7-professional/</guid>
		<description><![CDATA[Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional Raffinesse von Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Mini_Slim_Speed_PC_mit_Intel_Core_i3_3220T_2x_2_8Ghz_8GB_DDR3_1333_RAM_120GB_Samsung_840_SSD_Intel_HD_Grafik_VGA_DVI_DVD_Brenner_Windows_7_Professional/11739/1" rel="nofollow">Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11739/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41AOUARAbdL._SL160_.jpg" alt="Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional" /></a></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11739/3" rel="nofollow"><img src="http://www.nettop-news.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<h4>Raffinesse von Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional:</h4>
<ul>
<li>MiniPC mit der Core i3 Stromsparvariante und superschneller Samsung SSD</li>
<li>incl. 8GB Ram</li>
<li>Windows7 Professional SP1 incl aller Treiber</li>
<li>24 Monate Garantie</li>
</ul>
<h5>Abriß von Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional:</h5>
<p>MegaComputerWorld PCs: Computersysteme nach Maß&#8230;zu<br />
maßvollen Preisen!</p>
<p>Sie bekommen Computer vom Fachhandel mit 24 Monaten Garantie.</p>
<p>Im Lieferumfang befindet sich ein PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz. In<br />
Verbindung mit 8 GB DDR3 PC1333 und einem<br />
Motherboard mit Intel B75 Chipsatz haben sie<br />
keine<br />
Geschwindigkeitsprobleme zu befürchten. Als<br />
Grafiklösung fungiert in diesem PC eine Intel Hd 512MB, sowie VGA und DVI/HDMI-Ausgang. Der PC ist<br />
ideal für schnelle Office- und</p>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 459,00</p>
<p>Preis für Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional:<b>EUR 459,00</b></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Hier_den_aktuellen_Preis_von_Mini_Slim_Speed_PC_mit_Intel_Core_i3_3220T_2x_2_8Ghz_8GB_DDR3_1333_RAM_120GB_Samsung_840_SSD_Intel_HD_Grafik_VGA_DVI_DVD_Brenner_Windows_7_Professional_anschauen_/11739/4" rel="nofollow">Hier den aktuellen Preis von Mini Slim Speed PC mit Intel Core i3 3220T 2x 2,8Ghz, 8GB DDR3 1333 RAM, 120GB Samsung 840 SSD, Intel HD Grafik (VGA+DVI), DVD-Brenner, Windows 7 Professional anschauen!</a></strong>
</p>
<p>Ähnliche <a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/category/nettop-monitore/">Mini Pc Produkte</a></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettop-news.de/2013/05/20/mini-slim-speed-pc-mit-intel-core-i3-3220t-2x-28ghz-8gb-ddr3-1333-ram-120gb-samsung-840-ssd-intel-hd-grafik-vgadvi-dvd-brenner-windows-7-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0)</title>
		<link>http://www.nettop-news.de/2013/05/09/msi-970a-g43-mainboard-sockel-am3-atx-amd-970-ddr3-speicher-6x-sata-iii-2x-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.nettop-news.de/2013/05/09/msi-970a-g43-mainboard-sockel-am3-atx-amd-970-ddr3-speicher-6x-sata-iii-2x-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nettop-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI Nettops]]></category>
		<category><![CDATA[970AG43]]></category>
		<category><![CDATA[AM3+]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Sockel]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettop-news.de/2013/05/09/msi-970a-g43-mainboard-sockel-am3-atx-amd-970-ddr3-speicher-6x-sata-iii-2x-usb-3-0/</guid>
		<description><![CDATA[MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0) Attribut von MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0): Prozessorsockel:Socket AM3+ Kompatible Prozessoren:Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon II, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/MSI_970A_G43_Mainboard_Sockel_AM3_ATX_AMD_970_DDR3_Speicher_6x_SATA_III_2x_USB_3_0_/11581/1" rel="nofollow">MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0)</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11581/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UuwERn51L._SL160_.jpg" alt="MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0)" /></a></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11581/3" rel="nofollow"><img src="http://www.nettop-news.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<h4>Attribut von MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0):</h4>
<ul>
<li>Prozessorsockel:Socket AM3+</li>
<li>Kompatible Prozessoren:Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon II, Phenom II X4, Phenom II X6, FX</li>
<li>Chipsatz:AMD 970 / AMD SB950</li>
<li>Produkttyp:Motherboard &#8211; ATX</li>
<li>Max. Anz. Prozessoren:1</li>
</ul>
<h5>Charakteristik von MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0):</h5>
<p>Audio Codec:Realtek ALC887, Kompatibilität:High Definition Audio, Typ:HD Audio (8-Kanal), BIOS-Funktionen:M-Flash, UEFI BIOS, MSI ClickBIOS II, Hardwarefeatures:AMD Cool &#8216;n&#8217; Quiet Technology, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, Audio Jack-Erkennungstechnologie, MSI Active Phase Switching (APS), OC Genie II, MSI Winki 3, AMD CrossFireX-Technologiesupport, MSI 3TB+ Infinity, Interne Schnittstellen:1 x Audio ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell &#8211; Stiftleiste, Stromanschlüsse:Hauptstr</p>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 65,30</p>
<p>Preis für MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0):<b>EUR 65,30</b></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Hier_den_aktuellen_Preis_von_MSI_970A_G43_Mainboard_Sockel_AM3_ATX_AMD_970_DDR3_Speicher_6x_SATA_III_2x_USB_3_0_anschauen_/11581/4" rel="nofollow">Hier den aktuellen Preis von MSI 970A-G43 Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970, DDR3 Speicher, 6x SATA III, 2x USB 3.0) anschauen!</a></strong></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettop-news.de/2013/05/09/msi-970a-g43-mainboard-sockel-am3-atx-amd-970-ddr3-speicher-6x-sata-iii-2x-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc.</title>
		<link>http://www.nettop-news.de/2013/04/30/android-4-1-mini-pc-smart-tv-hdmi-stick-fur-fernseher-monitor-etc-8-gb-interner-speicher-1-gb-ddr3-ram-16-ghz-dual-core-prozessor-w-lan-wifi-verbindung-usb-und-mini-usb-anschluss-fur-w/</link>
		<comments>http://www.nettop-news.de/2013/04/30/android-4-1-mini-pc-smart-tv-hdmi-stick-fur-fernseher-monitor-etc-8-gb-interner-speicher-1-gb-ddr3-ram-16-ghz-dual-core-prozessor-w-lan-wifi-verbindung-usb-und-mini-usb-anschluss-fur-w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nettop-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettop Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Datenträgern]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[etc.]]></category>
		<category><![CDATA[externen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[HDMIStick]]></category>
		<category><![CDATA[interner]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[prozessor.]]></category>
		<category><![CDATA[RAM>>]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettop-news.de/2013/04/30/android-4-1-mini-pc-smart-tv-hdmi-stick-fur-fernseher-monitor-etc-8-gb-interner-speicher-1-gb-ddr3-ram-16-ghz-dual-core-prozessor-w-lan-wifi-verbindung-usb-und-mini-usb-anschluss-fur-w/</guid>
		<description><![CDATA[Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Android_4_1_Mini_PC_SMART_TV_HDMI_Stick_f_r_Fernseher_Monitor_etc_8_GB_Interner_Speicher_1_GB_DDR3_RAM_1_6_GHz_Dual_Core_Prozessor_W_LAN_WiFi_Verbindung_USB_und_Mini_USB_Anschluss_f_r_Wiedergabe_von_externen_Datentr_gern_Multimedia_Entertainment_am_TV_mit_Android_Apps_Facebook_Youtube_Skype_etc_/11442/1" rel="nofollow">Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc.</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11442/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51r62NZGHNL._SL160_.jpg" alt="Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc." /></a></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11442/3" rel="nofollow"><img src="http://www.nettop-news.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<h4>Raffinesse von Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc.:</h4>
<ul>
<li>Machen Sie Ihren Fernseher über den HDMI Anschluss zum ANDROID 4.1 SMART TV</li>
<li>8 GB interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM + Cortex-A9 Dual Core RK3066 bis max. 1.6 GHz</li>
<li>2x USB Anschluss: 1x USB, 1x Mini USB (für Netzteil und und Tastatur/Maus</li>
<li>Zugriff auf lokale W-LAN / WiFi Netzwerke</li>
<li>Multimedia Entertainment und Android-Apps am TV: Facebook, Youtube, Skype, PLAY Store etc.</li>
</ul>
<h5>Geschichte von Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc.:</h5>
<p>Android 4.1 Mini PC Stick:<br />
Machen Sie jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss zum Android 4.1 SMART TV: Surfen, Emails checken, Games, Facebook, Youtube, Skype und vieles mehr&#8230; einfach und bequem vom Fernseher aus.</p>
<p>Top Features:<br />
Interner 8 GB Flash Speicher<br />
CPU: Cortex-A9 Dual Core RK3066 bis max. 1.6 GHz<br />
RAM: DDR3- 1GB<br />
WiFi: 8188 b/g/n<br />
3G &#8211; unterstützt die meisten USB 3.0 Anschlüsse<br />
O/S: Google Android 4.1<br />
Auflösung: 1920 x 1080<br />
Interface: Android Style Interface<br />
Internet Browser<br />
Google TV: Sp</p>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 55,50</p>
<p>Preis für Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc.:<b>EUR 55,50</b></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Hier_den_aktuellen_Preis_von_Android_4_1_Mini_PC_SMART_TV_HDMI_Stick_f_r_Fernseher_Monitor_etc_8_GB_Interner_Speicher_1_GB_DDR3_RAM_1_6_GHz_Dual_Core_Prozessor_W_LAN_WiFi_Verbindung_USB_und_Mini_USB_Anschluss_f_r_Wiedergabe_von_externen_Datentr_gern_Multimedia_Entertainment_am_TV_mit_Android_Apps_Facebook_Youtube_Skype_etc_anschauen_/11442/4" rel="nofollow">Hier den aktuellen Preis von Android 4.1 Mini PC + SMART TV HDMI-Stick für Fernseher, Monitor etc. + 8 GB Interner Speicher + 1 GB DDR3 RAM+ 1,6 GHz Dual Core Prozessor + W-LAN / WiFi Verbindung + USB und Mini USB Anschluss für Wiedergabe von externen Datenträgern + Multimedia Entertainment am TV mit Android Apps: Facebook, Youtube, Skype etc. anschauen!</a></strong></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettop-news.de/2013/04/30/android-4-1-mini-pc-smart-tv-hdmi-stick-fur-fernseher-monitor-etc-8-gb-interner-speicher-1-gb-ddr3-ram-16-ghz-dual-core-prozessor-w-lan-wifi-verbindung-usb-und-mini-usb-anschluss-fur-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011)</title>
		<link>http://www.nettop-news.de/2013/04/24/asus-rampage-iv-extreme-mainboard-intel-x79-atx-ddr3-speicher-sockel-2011/</link>
		<comments>http://www.nettop-news.de/2013/04/24/asus-rampage-iv-extreme-mainboard-intel-x79-atx-ddr3-speicher-sockel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nettop-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel Nettops]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Rampage]]></category>
		<category><![CDATA[Sockel]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettop-news.de/2013/04/24/asus-rampage-iv-extreme-mainboard-intel-x79-atx-ddr3-speicher-sockel-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011) Merkmal von Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011): Max. Anz. Prozessoren:1 Kompatible Prozessoren:Core i7 Chipsatz:Intel X79 Express Produkttyp:Motherboard &#8211; Erweitertes ATX Prozessorsockel:LGA2011 Socket Geschichte von Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Asus_Rampage_IV_Extreme_Mainboard_Intel_X79_ATX_DDR3_Speicher_Sockel_2011_/11374/1" rel="nofollow">Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011)</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11374/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/518pU93zRZL._SL160_.jpg" alt="Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011)" /></a></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11374/3" rel="nofollow"><img src="http://www.nettop-news.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<h4>Merkmal von Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011):</h4>
<ul>
<li>Max. Anz. Prozessoren:1</li>
<li>Kompatible Prozessoren:Core i7</li>
<li>Chipsatz:Intel X79 Express</li>
<li>Produkttyp:Motherboard &#8211; Erweitertes ATX</li>
<li>Prozessorsockel:LGA2011 Socket</li>
</ul>
<h5>Geschichte von Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011):</h5>
<p>MB ASUS Rampage IV Extreme (Int,2011,X79,ATX,DDR3)</p>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 413,98</p>
<p>Preis für Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011):<b>EUR 299,99</b></p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/Hier_den_aktuellen_Preis_von_Asus_Rampage_IV_Extreme_Mainboard_Intel_X79_ATX_DDR3_Speicher_Sockel_2011_anschauen_/11374/4" rel="nofollow">Hier den aktuellen Preis von Asus Rampage IV Extreme Mainboard (Intel X79, ATX, DDR3 Speicher, Sockel 2011) anschauen!</a></strong></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettop-news.de/2013/04/24/asus-rampage-iv-extreme-mainboard-intel-x79-atx-ddr3-speicher-sockel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv</title>
		<link>http://www.nettop-news.de/2013/04/14/asus-gt610-sl-2gd3-l-2048mb-ddr3-pci-e-64bit-dvi-i-hdmi-passiv/</link>
		<comments>http://www.nettop-news.de/2013/04/14/asus-gt610-sl-2gd3-l-2048mb-ddr3-pci-e-64bit-dvi-i-hdmi-passiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nettop-News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettop Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[2048MB]]></category>
		<category><![CDATA[64Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DVII]]></category>
		<category><![CDATA[GT610SL2GD3L]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PASSIV]]></category>
		<category><![CDATA[PCIe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettop-news.de/2013/04/14/asus-gt610-sl-2gd3-l-2048mb-ddr3-pci-e-64bit-dvi-i-hdmi-passiv/</guid>
		<description><![CDATA[ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv Besonderheiten von ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv: Grafikkarte, NVIDIA GeForce 610, 810 MHz Chiptakt 2 GB DDR3-RAM (1,2 GHz), 48 Shadereinheiten DirectX 11 und OpenGL 4.2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA PCIe 2.1 x16 Speicher: 2048 MB Charakteristik von ASUS GT610-SL-2GD3-L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/ASUS_GT610_SL_2GD3_L_2048MB_DDR3_PCI_E_64bit_DVI_I_HDMI_passiv/11233/1" rel="nofollow">ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11233/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QGKDH-FUL._SL160_.jpg" alt="ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv" /></a></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.nettop-news.de/go/link/11233/3" rel="nofollow"><img src="http://www.nettop-news.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<h4>Besonderheiten von ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv:</h4>
<ul>
<li>Grafikkarte, NVIDIA GeForce 610, 810 MHz Chiptakt</li>
<li>2 GB DDR3-RAM (1,2 GHz), 48 Shadereinheiten</li>
<li>DirectX 11 und OpenGL 4.2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA</li>
<li>PCIe 2.1 x16</li>
<li>Speicher: 2048 MB</li>
</ul>
<h5>Charakteristik von ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv:</h5>
<p>VP-NV-GT620-1024P</p>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 41,98</p>
<p>Preis für ASUS GT610-SL-2GD3-L 2048MB DDR3 PCI-E 64bit DVI-I HDMI passiv:<b>EUR 40,21</b></p>
